<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Color Oracle: Tu monitor con los colores daltónicos</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Haz que tu monitor se vuelva Daltónico &#124; LeegaR Blog</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Haz que tu monitor se vuelva Daltónico &#124; LeegaR Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 06:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1793</guid>
		<description>[...] que encontré gracias a TecnoBITA, una aplicación llamada Color Oracle con la cual podemos hacer que nuestro monitor simule los colores que veríamos si sufriésemos el Daltonismo, enfermedad caracterizada por la imposibilidad de distinguir los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que encontré gracias a TecnoBITA, una aplicación llamada Color Oracle con la cual podemos hacer que nuestro monitor simule los colores que veríamos si sufriésemos el Daltonismo, enfermedad caracterizada por la imposibilidad de distinguir los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1779</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1779</guid>
		<description>los felicito por su pagina es facinante. muy buena.  atte fernandito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los felicito por su pagina es facinante. muy buena.  atte fernandito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conker</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1776</link>
		<dc:creator>conker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1776</guid>
		<description>Felipex: Muy buena!

Pablo: No tenía idea, pobre... Pero sabe mezclar bien los colores de su blog.

José: Seguramente es un condesandor, eso siempre sucede...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipex: Muy buena!</p>
<p>Pablo: No tenía idea, pobre&#8230; Pero sabe mezclar bien los colores de su blog.</p>
<p>José: Seguramente es un condesandor, eso siempre sucede&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1766</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 13:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1766</guid>
		<description>Yo no soy daltonico pero mi monitor si
ta algo dañado tengo que llevarlo a reparar, cuando tenga plata lo llevo :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no soy daltonico pero mi monitor si<br />
ta algo dañado tengo que llevarlo a reparar, cuando tenga plata lo llevo <img src='http://www.tecnobita.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo [BetaDir]</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1763</link>
		<dc:creator>Pablo [BetaDir]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 10:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1763</guid>
		<description>Sabias que Gonzalo de ET tiene daltonismo ? :D
Che... felicitaciones por el PR4 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabias que Gonzalo de ET tiene daltonismo ? <img src='http://www.tecnobita.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Che&#8230; felicitaciones por el PR4 <img src='http://www.tecnobita.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipEx</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1762</link>
		<dc:creator>felipEx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 08:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2007/10/color-oracle-tu-monitor-con-los-colores-daltonicos/#comment-1762</guid>
		<description>excelente herramienta, sin duda..

yo tampoco me veo mal =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente herramienta, sin duda..</p>
<p>yo tampoco me veo mal =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
