<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alienware presenta pantalla curva de 2880 × 900 de resolución</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pedro</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-4370</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-4370</guid>
		<description>disculpen que los corrija el cpu que esta debajo de la pantalla es solo para soportar la pantalla si se fijan detras hay un cpu personalizado con un tribal que es en donde esta conectada la pantalla y si son cuartro pantallas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpen que los corrija el cpu que esta debajo de la pantalla es solo para soportar la pantalla si se fijan detras hay un cpu personalizado con un tribal que es en donde esta conectada la pantalla y si son cuartro pantallas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Más detalles sobre la pantalla curva de Alienware » TecnoBITA.com &#124; Blog de Informática, tecnología y mucho más</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2640</link>
		<dc:creator>Más detalles sobre la pantalla curva de Alienware » TecnoBITA.com &#124; Blog de Informática, tecnología y mucho más</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2640</guid>
		<description>[...] chicos de Engadget se pusieron a jugar en la pantalla curva de Alienware y por ser tan buenos, les ofrecieron algunos datos sobre esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chicos de Engadget se pusieron a jugar en la pantalla curva de Alienware y por ser tan buenos, les ofrecieron algunos datos sobre esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conker</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2637</link>
		<dc:creator>conker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2637</guid>
		<description>Actualizo, si son 4 las que están juntas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualizo, si son 4 las que están juntas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pantalla curva de Alienware</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2630</link>
		<dc:creator>Pantalla curva de Alienware</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2630</guid>
		<description>[...] Tecnobita Tags: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tecnobita Tags: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conker</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2627</link>
		<dc:creator>conker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 04:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2627</guid>
		<description>Exacto, entonces suponemos que sea un nuevo ordenador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exacto, entonces suponemos que sea un nuevo ordenador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodney</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2625</link>
		<dc:creator>rodney</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 03:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2625</guid>
		<description>Lo dudo muchísimo conker. ¿Que Alienware no tenga preparada una máquina (quu es su negocio) para el CES?.. algo hay en ese equipo que no quieren publicitar. La guerra ahí en el CES es a muerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo dudo muchísimo conker. ¿Que Alienware no tenga preparada una máquina (quu es su negocio) para el CES?.. algo hay en ese equipo que no quieren publicitar. La guerra ahí en el CES es a muerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conker</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2624</link>
		<dc:creator>conker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 02:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2624</guid>
		<description>Posiblemente este ordenador no estuvo preparado físicamente para ser mostrado al público y por ello, estaba cubierto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posiblemente este ordenador no estuvo preparado físicamente para ser mostrado al público y por ello, estaba cubierto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodney</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2622</link>
		<dc:creator>rodney</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 01:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2622</guid>
		<description>Es correcto Eduardo.
En ese caso, la curiosidad es mucho mayor porque Alienware ensambla muy buenas computadoras preparadas para juegos por lo que extraña entonces lo que estarán ocultando. 
¿Será que para jugar ellos usan a la competencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es correcto Eduardo.<br />
En ese caso, la curiosidad es mucho mayor porque Alienware ensambla muy buenas computadoras preparadas para juegos por lo que extraña entonces lo que estarán ocultando.<br />
¿Será que para jugar ellos usan a la competencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo M.</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Eduardo M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2620</guid>
		<description>Rodney, disculpa que corrija tanto :D, pero Crysis solo esta para PC, no fue desarrollado para Consolas, y si te fijas, el trapo llega hasta atras!, es decir un PC Acostado.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodney, disculpa que corrija tanto <img src='http://www.tecnobita.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , pero Crysis solo esta para PC, no fue desarrollado para Consolas, y si te fijas, el trapo llega hasta atras!, es decir un PC Acostado.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: conker</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2619</link>
		<dc:creator>conker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 22:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/2008/01/alienware-presenta-pantalla-curva-de-2880-%c3%97-900-de-resolucion/#comment-2619</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Eduardo&lt;/strong&gt;: Gracias por avisar, pequeño error.

Jajajaja, si demasiado para mi PC.

&lt;strong&gt;@Rodney&lt;/strong&gt;: Si bastante extraño, quizás sea un.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Eduardo</strong>: Gracias por avisar, pequeño error.</p>
<p>Jajajaja, si demasiado para mi PC.</p>
<p><strong>@Rodney</strong>: Si bastante extraño, quizás sea un.. <img src='http://www.tecnobita.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
