<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: BootRacer: Mide el tiempo de carga de Windows</title>
	<atom:link href="http://www.tecnobita.com/2009/01/bootracer-mide-el-tiempo-de-carga-de-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnobita.com/2009/01/bootracer-mide-el-tiempo-de-carga-de-windows/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Medí el tiempo de carga de Windows con BootRcer</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2009/01/bootracer-mide-el-tiempo-de-carga-de-windows/#comment-9037</link>
		<dc:creator>Medí el tiempo de carga de Windows con BootRcer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/?p=3225#comment-9037</guid>
		<description>[...] Vía: Tecno BITA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Tecno BITA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conker</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2009/01/bootracer-mide-el-tiempo-de-carga-de-windows/#comment-5925</link>
		<dc:creator>Conker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/?p=3225#comment-5925</guid>
		<description>@Jose: Si se me olvidó comentarlo, es que todavía tengo algo de resaca ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jose: Si se me olvidó comentarlo, es que todavía tengo algo de resaca <img src='http://www.tecnobita.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Núñez</title>
		<link>http://www.tecnobita.com/2009/01/bootracer-mide-el-tiempo-de-carga-de-windows/#comment-5924</link>
		<dc:creator>Jose Núñez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnobita.com/?p=3225#comment-5924</guid>
		<description>El articulo no dice si se pueden guardar los tiempos después de cada reinicio. De esa manera se pueden comprobar si cambios en la configuración o instalaciones de nuevos programas mejoran o empeoran el arranque de Windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo no dice si se pueden guardar los tiempos después de cada reinicio. De esa manera se pueden comprobar si cambios en la configuración o instalaciones de nuevos programas mejoran o empeoran el arranque de Windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
